Sitio de trabajo de los clientes
Ventaja
1. La construcción es especialmente para los nuevos niveles medios-bajos rurales.
La fabricación
2.The del marco del brazo corto diseñó para la construcción ferroviaria de alta velocidad.
3. El diseño de la norma nacional de emisiones IV para la conservación de energía y la protección del medio ambiente
4.Hydraulic reversión automática del sistema de bombeo es para el mantenimiento simple.
5.18-35 metros los brazos pueden moverse hacia arriba y hacia abajo, de acuerdo con las leyes ferroviarias de alta velocidad.
6. Las patas X están diseñadas para llevar una operación más segura y estable.
La relación
7.Extremely de alto rendimiento del precio y la confianza del uso ayudan al partido a hacer beneficios.
Especificación
HMC5028 Grúa Montada En Camión Bomba De Concreto | ||
CHASIS | Chasis | FAW / FOTON |
Normas De Emisión | Estándar Nacional IV | |
Motor | DACHAI O YUCHAI | |
Potencia Y Velocidad Nominal Del Motor | 200p / 2000rpm | |
Distancia Entre Ejes | 4800 | |
Velocidad Máxima De Conducción | 80 Kmh | |
Vehículo Ángulo De Aproximación De Ángulo / Salida
|
24,6 ° / 15,6 ° | |
Tipo De Neumático | 10.00R20 18 Capas | |
Sistema De Pluma |
Altura Máxima De Colocación De Concreto | 27.3m |
Max Radio De Colocación De Hormigón | 23.8m | |
Max Profundidad De Colocación De Hormigón | 16,8 Millones | |
En Primer Lugar La Longitud Del Brazo (MM) | 7000 | |
Segunda Longitud Del Brazo (MM) | 5700 | |
En Tercer Lugar La Longitud Del Brazo (MM) | 5700 | |
Cuarta Longitud Del Brazo (MM) | 5400 | |
Arm Ángulo Plegable | 90/180/360/540 | |
Sistema De Control De La Pluma | Carga Del Sistema De Control De Proporción De Detección | |
Arm Forma Plegable | Tipo M | |
Ángulo De Rotación De La Torreta | 90 ° | |
Separación Entre Las Patas De Soporte Delantero | 5840 | |
Separación Entre Las Patas Apoyo Para La Espalda | 4050 | |
La Distancia Longitudinal De La Pierna (MM) | 6300 | |
Pierna Tipo De Apertura | XH | |
Longitud Rastro De La Manguera | 3000mm | |
Diámetro De La Tubería (MM) | 125 | |
Sistema De Control Eléctrico | Control De Alimentación | 24v |
Modelo De Control | PWM | |
Tensión De Trabajo | 24 | |
Partes Eléctricas | Omron | |
El Control Remoto Inalámbrico | Alemania HBC O Homebred | |
Sistema De Transmisión Hidráulica | Tipo De Sistema Hidráulico | Circuito Abierto |
Presión De Trabajo | 31.5Mpa | |
La Bomba De Aceite Principal | Rexroth / Kawasaki | |
Principal Modelo De La Bomba De Aceite | A11VO190, K3V140 K3V180 | |
Capacidad De La Bomba De Aceite | 190140180 | |
Válvula De Control Direccional Electro-Hidráulico | Importados O Nacionales, | |
Succión Y El Filtro De Aceite De Vuelta | Liming (Nacional) | |
Válvula De Múltiples Vías De Pluma | HAWE O Doméstico | |
Válvula De Equilibrio Jib | Italia | |
La Bomba De Aceite De Pluma | Nacional | |
La Válvula De Múltiples Vías Pata De Apoyo | Italia O Doméstico | |
Válvula De Seguridad | Importados O Nacionales | |
Cilindro De Aceite Sellos Hidráulicos | Parker | |
Capacidad De La Tolva Hidráulica | 450 | |
La Refrigeración Del Aceite Hidráulico | Aire Acondicionado | |
Cilindro Principal De Aceite | XIELI (Nacional) | |
Transferir Caso | Alemania STIEBEL O Doméstico | |
Reductor De Giro | Marca Nacional | |
Conexión De Manguera | Eaton | |
Sistema De Limpieza | La Presión Del Aire O La Bomba De Émbolo | |
Peso Dimensiones | Longitud Total De Vehículo (MM) | 10010 |
La Anchura Total De Vehículo (MM) | 2300 | |
La Altura Total Del Vehículo (MM) | 3610 | |
Peso Total De Vehículo (T) | 18.5 | |
Sistema De Bombeo | El Tipo De Válvula De Distribución | Válvula S |
Pistón Concrete | Nacional | |
Max. La Presión De Salida (H / L) | 10/5 | |
Cilindro De Hormigón Dia X Stroke | 200 / 1400-50 | |
Max. Altura De Alimentación (MM) | 1450 | |
Capacidad De La Tolva (M3) | 0.65 | |
El Asentamiento Del Concreto | 160-220 | |
Diámetro Máximo Admisible De Agregado (MM) | 40 | |
Modelo De Lubricación | Centralizado Automático |
Productos
Mezcladora de hormigón
- Mezclador de doble eje horizontal SICOMA
- Autohormigonera (hormigonera autocargable)
- Mezclador diesel JZR
- Hormigonera con Bomba para Hormigón
- Mezclador de doble eje horizontal JS
- Mezclador planetario de eje vertical MP
- Mezclador de doble eje de tecnología europea HTS
- Trompo mezclador JZ
- Mini mezclador portátil
- Mezclador planetario SICOMA
Planta mezcladora de hormigón
Equipo de transporte de hormigón
- Distribuidora de hormigón de escalada interna en el hueco de ascensor
- Distribuidora hidráulica móvil de hormigón
- Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso
- Camión batidor de transporte de hormigón
- 4 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- 6 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- 8 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- 10 cbm Camión Mezclador De Hormigón
- Bomba de hormigón eléctrica
- Bomba de hormigón serie Diesel
Máquina automática de ladrillos de hormigón
Otro equipos auxiliares
Noticias
- Una autohormigonera HMC200 han llegado al puerto y está lista para la entrega
- Grandes silos de cemento de HAMAC está en construcción
- Equipos de mezclado y bombeo de HAMAC ayudan a los edificios de gran altura de Ecuador
- Molde de postes para tendidos eléctricos HAMAC entregados a un cliente en África Occidental
- Se entregaron varias máquinas para fabricar bloques HAMAC a África,Oceanía y otros lugares
- La autohormigonera HMC400 llegó con éxito a Argentina
- La calidad del hormigón afectará el rendimiento de la bomba
- Bomba de hormigón y los beneficios
- Uso Seguro de la Autohormigonera